상품명 | Mjade Basic Line |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩19,900 |
상품코드 | P0000BLJ |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | Mjade 는 Saint Louis 미국 미주리주에 있는 도시에서 영감을 받아 탄생되게된 브랜드로 스트랩에 SAINT LOUIS 로고를 담아 제작되었습니다 장식 부분은 고급 도금으로 공정 되어있으며 오염에 강한 고급 원단이 사용되었습니다 양면으로도 사용이 가능해 실용성 있게 스타일링 가능하며 Strap ring 이 있는 모든 제품들과 호환이 가능합니다 size 95*4(cm) weight 85 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 236 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-08-23 | ||
235 | 6 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-08-02 | ||
234 | 11 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-18 | ||
233 | 9 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-04 | ||
232 | 12 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-13 | ||
231 | 7 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-21 | ||
230 | 9 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-17 | ||
229 | 11 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-15 | ||
228 | 9 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-01-27 | ||
227 | 8 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-01-18 | ||
226 | 8 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-01-14 | ||
225 | 318 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-12-23 | ||
224 | 333 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-12-22 | ||
223 | 358 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-12-21 | ||
222 | 579 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-10-09 | ||
221 | 749 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-09-13 | ||
220 | 1100 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-22 | ||
219 | 1151 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-01 | ||
218 | 1144 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-01 | ||
217 | 1082 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-01 | ||
216 | 1467 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-01 | ||
215 | 1362 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-01 | ||
214 | 1301 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-01 | ||
213 | 1405 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-29 | ||
212 | 1369 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-05 | ||
211 | 1437 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-03 | ||
210 | 1432 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-27 | ||
209 | 1441 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-25 | ||
208 | 1442 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-24 | ||
207 | 1445 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-27 | ||
206 | 1437 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-19 | ||
205 | 1429 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-09 | ||
204 | 1441 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-06 | ||
203 | 1428 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-01 | ||
202 | 1424 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-25 | ||
201 | 1425 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-25 | ||
200 | 1420 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-17 | ||
199 | 1409 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-11 | ||
198 | 1392 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-09 | ||
197 | 1375 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-02 | ||
196 | 1306 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-12 | ||
195 | 1296 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-04 | ||
194 | 1281 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-04 | ||
193 | 1257 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-15 | ||
192 | 1226 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-06-10 | ||
191 | 1193 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-05-30 | ||
190 | 1155 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-30 | ||
189 | 1123 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-18 | ||
188 | 1085 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-08 | ||
187 | 1117 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-31 | ||
186 | 1020 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-26 | ||
185 | 1012 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-25 | ||
184 | 1084 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-18 | ||
183 | 933 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-05 | ||
182 | 894 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-27 | ||
181 | 845 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-24 | ||
180 | 813 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-21 | ||
179 | 789 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-20 | ||
178 | 758 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-20 | ||
177 | 729 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-12 | ||
176 | 710 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-27 | ||
175 | 703 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-15 | ||
174 | 663 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-07 | ||
173 | 653 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-03 | ||
172 | 637 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-26 | ||
171 | 624 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-18 | ||
170 | 608 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-18 | ||
169 | 644 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-09 | ||
168 | 608 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-09 | ||
167 | 603 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-08 | ||
166 | 583 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-06 | ||
165 | 597 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-05 | ||
164 | 586 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-02 | ||
163 | 577 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-01 | ||
162 | 579 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-30 | ||
161 | 576 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-27 | ||
160 | 579 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-24 | ||
159 | 568 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-21 | ||
158 | 568 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-21 | ||
157 | 558 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-17 | ||
156 | 559 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-17 | ||
155 | 579 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-14 | ||
154 | 558 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-07 | ||
153 | 551 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-06 | ||
152 | 568 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-03 | ||
151 | 560 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-12 | ||
150 | 546 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-10 | ||
149 | 548 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-09 | ||
148 | 579 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-06 | ||
147 | 544 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-04 | ||
146 | 546 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-29 | ||
145 | 544 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-27 | ||
144 | 541 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-27 | ||
143 | 541 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-22 | ||
142 | 564 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-22 | ||
141 | 541 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-22 | ||
140 | 537 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-21 | ||
139 | 536 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-21 | ||
138 | 539 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-19 | ||
137 | 545 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-18 |
Q&A입니다.
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500 |
배송 기간 | 1일 ~ 5일 |
배송 안내 | 예약상품인 경우 당일출고가 어려운 상품으로 평균 배송기간은 재고가 있는 기준으로 3~7일정도 소요가 됩니다 참고하여 주문 부탁드립니다1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
받으신지 제품이 불량인 경우 수령 기준 7일 이내의 제품은 동일 제품으로 교환이 가능합니다.
7일 이후의 제품, 30일 미만의 제품에 대해서는 엠제이드에서 택배비 포함 모든 무상으로 A/S 지원을 드립니다.
-고객의 사용으로 인해 그 가치가 감소한 경우에는 환불이 불가능합니다.
-세일 상품은 교환/반품이 불가합니다.
-가방의 원단의 합성피혁의 냄새로 인한 반품은 불가능하며 이는 맞춤 제작 제품의 특성상 생산 시 바로 출고가 되기 때문에 반품 불가합니다.
-상품을 착용/훼손/수선한 경우 불량 또는 오배송된 상품이라도 교환/반품이 불가하니 참고하여 주세요.
-모니터 색상 차이/ 이염/ 밝기에 의한 색감 차이로 인한 반품이 불가합니다.
-손으로 직접 제작하는 핸드메이드 특성상 허용된 오차 범위가 있을 수 있으며 교환/반품이 불가합니다.
-부자재(지퍼 장식/라벨 이름/원단 기타 등등)의 경우 조금씩 변동될 수 있습니다. 이에 따른 사유 반품이 불가합니다.
-가방 장식(자물쇠 장식/지퍼 고리/크로스 끈)의 부자재에 불량이나 누락 시 장식/가방끈만 발송됩니다. 이로 인한 교환, 반품이 불가함을 알려드립니다.
-제품에 먼지, 오염 등 묻어 손쉽게 지워지거나 빠지는 등은 불량 사유에 들어가지 않습니다. 이로 인한 교환 반품은 불가능합니다.
(만약 뭐가 묻었거나 손쉽게 지워지지 않는 불량이라고 생각하실 때는 꼭 고객센터로 연락 후 해당 제품에 대한 상담 부탁드립니다.)
-가방 제작 과정 중 중심을 맞추기 위한 홈 은 불량이 아니며 이에 따른 사유로 반품이 불가합니다.
-제품에 불량으로 보기 어려운 미세한 부분들로 인한 교환 반품은 불가능합니다
(반품이 불가함을 공지해 드린 상품은 전자상거래 소비자 보호법 및 시행령의 21조 청약철회 예외 조항에 해당되니 참고하여 주세요.)
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.