상품명 | Classic · 마틸다 클래식 L 숄더백 쇼퍼백 여자가방 (아이패드) |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
소비자가 | |
판매가 | ₩97,000 |
상품코드 | P0000BND |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 빈티지한 분위기가 부드럽게 녹아드는 특별한 원단으로 제작되었습니다 넓은 통수납 공간과 활용도가 높은 3개의 보조포켓이 편리한 유효성을 선사하며 엔틱한 버클이 포인트로 자리잡아 세련된 감성을 더해줍니다 size 35*20*11.5 (cm) 스트랩 높이 28 (cm) weight 500 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 385 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-06-09 | ||
384 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-06-08 | ||
383 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-06-07 | ||
382 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-06-07 | ||
381 | 2 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-27 | ||
380 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-26 | ||
379 | 3 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-26 | ||
378 | 3 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-25 | ||
377 | 2 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-19 | ||
376 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-18 | ||
375 | 2 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-13 | ||
374 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-13 | ||
373 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-13 | ||
372 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-13 | ||
371 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-12 | ||
370 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-10 | ||
369 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-07 | ||
368 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-04 | ||
367 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-03 | ||
366 | 5 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-01 | ||
365 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-30 | ||
364 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-27 | ||
363 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-27 | ||
362 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-25 | ||
361 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-22 | ||
360 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-21 | ||
359 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-21 | ||
358 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-21 | ||
357 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-18 | ||
356 | 3 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-18 | ||
355 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-17 | ||
354 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-17 | ||
353 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-16 | ||
352 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-15 | ||
351 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-14 | ||
350 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-14 | ||
349 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-13 | ||
348 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-10 | ||
347 | 2 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-09 | ||
346 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-08 | ||
345 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-08 | ||
344 | 5 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-08 | ||
343 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-08 | ||
342 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-07 | ||
341 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-07 | ||
340 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-06 | ||
339 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-05 | ||
338 | 5 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-04 | ||
337 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-02 | ||
336 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-31 | ||
335 | 6 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-31 | ||
334 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-30 | ||
333 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-28 | ||
332 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-26 | ||
331 | 7 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-26 | ||
330 | 7 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-26 | ||
329 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-24 | ||
328 | 5 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-20 | ||
327 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-20 | ||
326 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-20 | ||
325 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-20 | ||
324 | 6 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-19 | ||
323 | 6 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-17 | ||
322 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-16 | ||
321 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-15 | ||
320 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-14 | ||
319 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-14 | ||
318 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-12 | ||
317 | 4 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-12 | ||
316 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-11 | ||
315 | 8 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-09 | ||
314 | 5 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-08 | ||
313 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-08 | ||
312 | 6 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-07 | ||
311 | 7 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-06 | ||
310 | 7 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-06 | ||
309 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-05 | ||
308 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-05 | ||
307 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-04 | ||
306 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-04 | ||
305 | 6 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-04 | ||
304 | 2 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-02 | ||
303 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-03-01 | ||
302 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-27 | ||
301 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-27 | ||
300 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-27 | ||
299 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-25 | ||
298 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-24 | ||
297 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-24 | ||
296 | 13 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-23 | ||
295 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-19 | ||
294 | 3 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-17 | ||
293 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-15 | ||
292 | 18 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-14 | ||
291 | 10 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-13 | ||
290 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-13 | ||
289 | 1 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-13 | ||
288 | 12 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-11 | ||
287 | 0 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-10 | ||
286 | 11 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-02-08 |
Q&A입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 2 | 0 | ![]() |
맥북16 | 2023-05-09 | ||
83 | 2 | 0 | ![]() |
김준용 | 2023-04-21 | ||
82 | 2 | 0 | ![]() |
에토프 컬러 | 2023-04-14 | ||
81 | 4 | 0 | ![]() |
노트북 | 2023-04-14 | ||
80 | 2 | 0 | ![]() |
15인치 노트북 들어가나요? | 2023-04-03 | ||
79 | 1 | 0 | ![]() |
엘지그램 15인치 들어가나요? | 2023-03-29 | ||
78 | 2 | 0 | ![]() |
신유나 | 2023-03-22 | ||
77 | 1 | 0 | ![]() |
정재환 | 2023-03-18 | ||
76 | 2 | 0 | ![]() |
JJ | 2023-03-09 | ||
75 | 2 | 0 | ![]() |
김지연 | 2023-03-08 |
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500 ~ ₩2,500 |
배송 기간 | 1일 ~ 5일 |
배송 안내 | 예약상품인 경우 당일출고가 어려운 상품으로 평균 배송기간은 재고가 있는 기준으로 3~7일정도 소요가 됩니다 참고하여 주문 부탁드립니다1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
받으신지 제품이 불량인 경우 수령 기준 7일 이내의 제품은 동일 제품으로 교환이 가능합니다.
7일 이후의 제품, 30일 미만의 제품에 대해서는 엠제이드에서 택배비 포함 모든 무상으로 A/S 지원을 드립니다.
-고객의 사용으로 인해 그 가치가 감소한 경우에는 환불이 불가능합니다.
-세일 상품은 교환/반품이 불가합니다.
-가방의 원단의 합성피혁의 냄새로 인한 반품은 불가능하며 이는 맞춤 제작 제품의 특성상 생산 시 바로 출고가 되기 때문에 반품 불가합니다.
-상품을 착용/훼손/수선한 경우 불량 또는 오배송된 상품이라도 교환/반품이 불가하니 참고하여 주세요.
-모니터 색상 차이/ 이염/ 밝기에 의한 색감 차이로 인한 반품이 불가합니다.
-손으로 직접 제작하는 핸드메이드 특성상 허용된 오차 범위가 있을 수 있으며 교환/반품이 불가합니다.
-부자재(지퍼 장식/라벨 이름/원단 기타 등등)의 경우 조금씩 변동될 수 있습니다. 이에 따른 사유 반품이 불가합니다.
-가방 장식(자물쇠 장식/지퍼 고리/크로스 끈)의 부자재에 불량이나 누락 시 장식/가방끈만 발송됩니다. 이로 인한 교환, 반품이 불가함을 알려드립니다.
-제품에 먼지, 오염 등 묻어 손쉽게 지워지거나 빠지는 등은 불량 사유에 들어가지 않습니다. 이로 인한 교환 반품은 불가능합니다.
(만약 뭐가 묻었거나 손쉽게 지워지지 않는 불량이라고 생각하실 때는 꼭 고객센터로 연락 후 해당 제품에 대한 상담 부탁드립니다.)
-가방 제작 과정 중 중심을 맞추기 위한 홈 은 불량이 아니며 이에 따른 사유로 반품이 불가합니다.
-제품에 불량으로 보기 어려운 미세한 부분들로 인한 교환 반품은 불가능합니다
(반품이 불가함을 공지해 드린 상품은 전자상거래 소비자 보호법 및 시행령의 21조 청약철회 예외 조항에 해당되니 참고하여 주세요.)
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.